![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание Casio EXILIM ZOOM EX-Z250: | |
Модель | EXILIM ZOOM EX-Z250 |
Производитель | Casio |
Входит в комплект | зарядное устройство кабель электропитания USB кабель A/V кабель (для подключения к видео устройствам) ремешок для ношения на запястье руководство пользователя набор программного обеспечения на компакт-диске |
Основные характеристики Casio EXILIM ZOOM EX-Z250: | |
Корпус | из пластика цвет: серебристый - встроенный динамик - встроенный микрофон |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 9.30 млн. пикселей эффективное разрешение: 9.14 млн. пикселей |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Световая чувствительность | ISO 64 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO автоматический |
Макс. разрешение | 3456 x 2592 пикселя |
Программы автоэкспозиции | 37 предустановленных режимов, включая: ночная съёмка автоматический режим |
Режимы съёмки | серия по одному кадру видео автоспуск |
Замер экспозиции | методы замера: · матричный · точечный · центрально-взвешенный |
Режимы экспозиции | программный |
Выдержка | 1/2000с - 1/2с медленный затвор: 4с |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: · тень · облачность · низкотемпературная флуоресцентная лампа · лампа накаливания · дневной свет · высокотемпературная флуоресцентная лампа |
Автофокус | TTL по методу контрастной детекции |
Фокусировка | автоматическая |
Объектив | встроенный объектив с автофокусом фокусное расстояние: 4.65 - 18.6 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 28 - 112 мм Fmax: 7.7 (широкий угол) Fmin: 2.6 (широкий угол) - 5.9 (телефото) ближний предел фокусировки: 40 см · 7 элементов в 6 группах |
Цифровое увеличение | 4x |
Оптическое увеличение | 4x |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Диапазон макрофокуса | 15 - 50 см |
Дисплей | встроенный цветной TFD (дисплей на тонкопленочных диодах) - диагональ: 3" отображаемая информация: · дата · время |
Непрерывная съёмка | 3 кадр/сек |
Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта (wide): 0.15 - 3.8 м - расстояние до объекта (tele): 0.6 - 1.7 м режимы: - автоматический - принудительное включение - принудительное отключение - подавление красных глаз |
Дополнительные характеристики Casio EXILIM ZOOM EX-Z250: | |
Стандарты прямой печати | - DPOF |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3456 x 2592 - в формате JPEG 3456 x 2304 - в формате JPEG 3456 x 1944 - в формате JPEG 3072 x 2304 - в формате JPEG 2320 x 1728 - в формате JPEG 1600 x 1200 - в формате JPEG 640 x 480 - в формате JPEG видео: 320 x 240 - видеозаписи (15 кадров в секунду) низкого качества в формате AVC с моно звуком 640 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) стандартного качества в формате AVC с моно звуком 848 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате AVC с моно звуком |
Носитель информации | Встроено: 38.5МБ Поддерживается: - SDHC - Secure Digital - MMCplus - MultiMedia Card |
Стандарты файла изображения | - DCF 1.0 - ExIf 2.2 |
Интерфейсы / коннекторы | 1 х USB 2.0 1 х аудио / видео выход |
Микрофон | встроенный моно микрофон |
Электропитание | внешнее зарядное устройство - входное напряжение 220 В |
Батарея | 1 x NP-70 литий-ионный аккумулятор (в комплекте) · среднее время работы: 280 снимков |
Размеры | 96.7 x 19.9 x 57.3 мм, 119 г |
Системные требования | (USB порт) |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | |