![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Модель: | EXILIM Zoom EX-Z80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число эффективных пикселей: | 8.1 миллиона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент формирования изображения: | 1/2,5- дюймовый CCD-сенсор с квадратными пикселями (8,29 мегапикселей всего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы записи файлов: | Фото: JPEG (Exif 2.2), DCF 1.0, DPOF Видео: H.264/AVC, MOV, IMA-ADPCM (моно) Аудио: (аудиометка, голосовая запись); WAV (моно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носители памяти: | Встроенная флеш-память 12,4 Мб, Гнездо карты памяти для SD- /SDHC- /MMC- /MMCplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения (пикселей): | Фото: 3264 x 2448, 3264 x 2176 (3:2), 3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640x480 Видео со звуком: 640x480 (UHQ/HQ/Норма), 848x480 (UHQ Wide/HQ Wide), 320x240 (LP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы: | От включения до первого снимка: прибл. 1,4 секунды* Задержка спуска затвора: прибл. 0,008 секунды** Просмотр фото: 0,01 секунды От снимка до снимка: прибл. 1,4 секунды*/*** Серийная съёмка: интервалы в прибл. 1,0 секунду*** Высокоскоростная серийная съёмка: 5 кадров в секунду (2 мегапикселя) до заполнения памяти Режим вспышки Rapid Flash: прибл. 3 кадра в секунду * Во встроенную память, вспышка выключена ** После фокусировки, вспышка выключена *** Размер изображения 3264 x 2448; качество изображения NORMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стирание изображений: | По очереди, все | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F3,1 (W) – 5,9 (T), f = 6,3 (W) – 18,9 мм (T) (38 -114 мм в эквиваленте 35 мм камеры); 6 линз в 5 группах, включая асферические линзы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зум:: | 3-кратный оптический, 4-кратный цифровой (12-кратный в комбинации цифровой с оптическим);(Макс. 15,1-кратный с ND-зумом в разрешении 640 x 480 пикселей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F3,1 (W) / 5,6 (W); автоматическая (зависит от величины оптического зума, F5,6 при включенном ND-фильтре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки*: | Нормальный: от 40см до бесконечности Макро: от 10см до 50см Ручной: от 10см до бесконечности Бесконечность * может изменяться на некоторых величинах оптического зума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусирование: | Автофокус по контрасту (точечный, матричный или AF с автотрекингом), ручной фокус (MF), трекинг (PF), макрорежим, бесконечность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление: | Замер экспозиции: матричный, центрально-взвешенный, точечный Управление: программируемая AE Коррекция экспозиции: -2EV - +2EV с шагом 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: |
Электронный CCD, механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка: |
Нормальная: 1/2 - 1/2000 с* * приведенные выше значения выдержки могут отличаться при использовании сцен BEST SHOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светочувствительность (SOS/REI)*: |
Фото: IS0 64 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 (авто / ручная) * SOS: стандартная выходная чувствительность, REI: рекомендованное значение экспозиции
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Авто, 6 предустановленных режимов, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции записи: | Фотография, фотография с голосовой меткой, серийная съёмка (Normal, High-Speed, Rapid Flash), BEST SHOT, простой режим, функция определения лиц, видеоролик со звуком (обычное видео, short movie, past movie, режим съёмки для YouTube™), аудиозапись, макросъёмка, таймер автоспуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер автоспуска: | 10 с / 2 с / тройной таймер автоспуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофон / громкоговоритель: | Моно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность аудиозаписи: | Голосовая метка: 30 с макс. на один снимок Аудиозапись: 38 мин 33 с (во встроенную память) After Recording: 30 с макс. на один снимок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка: | Авто, выключена, включена, мягкая, снижение эффекта красных глаз, Rapid Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное расстояние: | 0,1 м – 2,6 м (W) / 0,6 м – 1,4 м (T) Серийная съёмка: 0,4 м – 1,4 м (W), 0,6 м – 0,7 м (T) (зависит от оптического зума) (ISO чувствительность "Авто") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей / видоискатель: | 6,6 см (2,6-дюймовый) широкоугольный TFT экран (114960 пикселей - 479 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции даты и времени: | Дата и время сохраняется вместе с данными о снимке; календарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города в 32 временных зонах; название города; дата, время и летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с компьютером: | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы: | USB/AV (соответствие кодировкам NTSC/PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | 1 x Li-ion аккумулятор (NP-60) в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность работы от одного заряда аккумулятора: |
Прилагаемый литиево-ионный аккумулятор (NP-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Фотосъёмка: 210 кадров */***** Воспроизведение: 3 ч 30 мин (просмотр фотографий)** Видеозапись: 1 ч 30 мин*** Аудиозапись: 3 ч 30 мин**** * согласно стандартам CIPA: Серийная съёмка: температура: 23°C, дисплей выключен, вспышка выключена, снимок каждые 30 секунд, чередование широкоугольного и длиннофокусного зума. ** Воспроизведение: температура: 23°C, продолжительность просмотра снимка 10 секунд. *** Запись видеоролика без использования зума. **** Продолжительность непрерывной аудиозаписи. ***** Автоматический режим, при стандартной яркости дисплея. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 89,7 (Ш) x 51,7 (В) x 19,0 (Т) мм (без выступающих частей, минимальная толщина 17,8 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса: | 100 г (без аккумулятора и карты памяти) |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | Casio EXILIM EX-Z850 EX-Z850 - достойная замена EX-Z600. Максимальное разрешение статического снимка- 3264 x 2448 пикселей или 3264 x 2176 точек при соотношении сторон кадра 3:2;видеоматериал записывается с частотой смены кадров 30 кадр/сек при разрешении640 x 480 пиксел... характеристики Casio ex-z850 | 11100 руб | ![]() | |
![]() | Casio EXILIM Card EX-S10 | Black EX-Z850 - достойная замена EX-Z600. Максимальное разрешение статического снимка- 3264 x 2448 пикселей или 3264 x 2176 точек при соотношении сторон кадра 3:2;видеоматериал записывается с частотой смены кадров 30 кадр/сек при разрешении640 x 480 пиксел... характеристики Casio EXILIM Card EX-S10 | Black | 5880 руб | ![]() | |
![]() | |