![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание | |
Производитель | Sony |
Модель | CyberShot DSC-W120 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | из алюминия цвет: черный возможные цвета: серебристый, синий - встроенный динамик - встроенный микрофон - выключатель - индикатор состояния - информационный LCD дисплей |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 7.2 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 3072 x 2304 пикселя |
Световая чувствительность | ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 16:9, 4:3 |
Режимы записи | - 1/160x - 1/8x |
Режимы съёмки | автоспуск макро |
Программы автоэкспозиции | улыбка высокая чувствительность пляж салют снег стабилизация Steady Photo пейзаж сумерки медленный затвор сумрачное освещение |
Специальные эффекты | натуральный цвет яркий (насыщенный) цвет сепия чёрно-белое изображение |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | автоматический, с режимами: · вспышка · высокотемпературная флуоресцентная лампа · дневной свет · низкотемпературная флуоресцентная лампа · облачность · хорошая освещенность |
Функции редактирования | · поворот |
Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Carl Zeiss · 6 элементов в 5 группах |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 4x |
Цифровое увеличение | 8x |
Фокусное расстояние | 5.35 - 21.4 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 32 - 128 мм |
Диафрагма | F2.8 - F7.1 |
Диаметр фильтра | 46 мм |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Видоискатель | оптический |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей - диагональ: 2.5" - разрешение: 115000 пикселей режимы воспроизведения: - нормальное воспроизведение |
Вспышка | встроенная вспышка режимы: - cинхронизация с длинными выдержками - автоматический - принудительное отключение - подавление красных глаз специальные функции: - Intelligent Shoe |
Специальные функции | встроенный диктофон прямая печать распознавание лица |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3072 x 2304 - отличного качества в формате JPEG 3072 x 2048 - отличного качества в формате JPEG 2592 x 1944 - стандартного качества в формате JPEG 2048 x 1536 - стандартного качества в формате JPEG 1920 x 1080 - стандартного качества в формате JPEG 1632 x 1224 - стандартного качества в формате JPEG 640 x 480 - стандартного качества в формате JPEG видео: 320 x 240 - видеозаписи (30 кадров в секунду) нормального качества в формате MJPEG 624 х 480 - видеозаписи (16.6 кадров в секунду) нормального качества в формате MJPEG 640 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MPEG с моно звуком |
Стандарты прямой печати | - PictBridge |
Язык меню | - английский - венгерский - греческий - датский - испанский - итальянский - немецкий - нидерландский - норвежский - польский - португальский - русский - турецкий - финский - французский - чешский - шведский |
Программное обеспечение | Picture Motion Browser for Sony 3.0.01 USB Driver |
Носитель информации | Встроено: 15МБ Поддерживается: - Memory Stick Duo - Memory Stick PRO Duo (максимум до 16ГБ) * по вопросам совместимости карт флэш памяти необходимо обращаться в тех поддержку Sony |
Микрофон | встроенный моно микрофон |
Интерфейсы / коннекторы | 1 х аудио / видео выход 1 х USB 2.0 • мини Тип Б |
Батарея | необходимо: 1 x NP-BG1 литий-ионный аккумулятор емкостью 960 мА/час |
Электропитание | внешнее зарядное устройство - входное напряжение 220 В |
Размеры | 88.2 x 22.9 x 57.2 мм, 123 г |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | Sony DSC-W120 | blue | 5400 руб | ![]() | |
![]() | Sony Alpha 100 DSLR-A100 Body | 23730 руб | ![]() | |
![]() | |