![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание | |
Производитель | Casio |
Модель | EXILIM Zoom EX-Z77 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | из пластика цвет: красный - встроенный динамик - встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 7.38 млн. пикселей эффективное разрешение: 7.2 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 3072 x 2304 пикселя |
Световая чувствительность | ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 16:9, 3:2, 4:3 |
Режимы съёмки | непрерывно макро видео по одному кадру автоспуск |
Программы автоэкспозиции | автоматический режим |
Режимы экспозиции | автоматический |
Замер экспозиции | методы замера: · центрально-взвешенный · мультисегментный · точечный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/2с - 1/2000с медленный затвор: 4с |
Баланс белого | автоматический и ручной, 6 шагов |
Объектив | встроенный вариообъектив · 6 элементов в 5 группах |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Оптическое увеличение | 3x |
Цифровое увеличение | 4x |
Диапазон фокусировки | от 40 см |
Диапазон макрофокуса | 10 - 50 см |
Фокусное расстояние | 6.3 - 18.9 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
Диафрагма | F3.1 - F5.9 |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Непрерывная съёмка | 5 кадр/сек |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2.6" - разрешение: 114960 пикселей |
Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта: 0.1 - 3.5 м - время восстановления: 0.3 сек режимы: - автоматический - принудительное включение - принудительное отключение - подавление красных глаз - деликатная вспышка |
Специальные функции | прямая печать работа в режиме низкой освещённости запись голосовых сообщений к снимкам |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3072 x 2304 - до 224 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 2304 - до 418 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 2304 - до 616 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 2048 - до 259 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 2048 - до 478 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 2048 - до 700 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 1728 - до 320 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 1728 - до 582 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 3072 x 1728 - до 848 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2560 x 1920 - до 323 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2560 x 1920 - до 597 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2560 x 1920 - до 863 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2048 x 1536 - до 483 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2048 x 1536 - до 841 кадра нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 2048 x 1536 - до 1343 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 1600 x 1200 - до 767 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 1600 x 1200 - до 1224 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 1600 x 1200 - до 2057 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 2930 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 5090 кадров нормального качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 6908 кадров экономного качества в формате JPEG используя 1ГБ памяти видео: 320 x 240 - до 241 мин. видеозаписи (15 кадров в секунду) низкого качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 95 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) нормального качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти 848 x 480 - до 39 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 47.5 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти 848 x 480 - до 19 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти 640 x 480 - до 23 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MOV с моно звуком используя 1ГБ памяти |
Стандарты прямой печати | - DPOF |
Стандарты файла изображения | - DCF 1.1 - ExIf 2.2 |
Носитель информации | Встроено: 11.4МБ Поддерживается: - Secure Digital (максимум до 2ГБ) - SDHC (максимум до 8ГБ) - MultiMedia Card (максимум до 2ГБ) - MultiMedia Card Plus (максимум до 2ГБ) |
Микрофон | встроенный моно микрофон |
Интерфейсы / коннекторы | USB 2.0 USB / video combo |
Батарея | литий-ионный аккумулятор · в среднем на 190 снимков |
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством - входное напряжение 220 В |
Размеры | 95 x 19.8 x 59 мм, 118 г |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | Casio EXILIM ZOOM EX-Z85 | black | 6780 руб | ![]() | |
![]() | Casio EXILIM Card EX-S10 | Black | 5880 руб | ![]() | |
![]() | |