![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание | |
Производитель | Sony |
Модель | CyberShot DSC-H3/B |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Входит в комплект | аккумулятор зарядное устройство кабель для передачи данных ремешок крышка для объектива бленда набор программного обеспечения на компакт-диске |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | из металла и пластика цвет: черный - встроенный динамик - встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 8.286 млн. пикселей эффективное разрешение: 8.083 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 3264 x 2448 пикселей |
Стабилизатор изображения | оптический стабилизатор |
Световая чувствительность | ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1000 ISO 1600 ISO 3200 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 16:9, 3:2, 4:3 |
Режимы съёмки | автоспуск видео макро непрерывно по одному кадру |
Программы автоэкспозиции | пляж и снег салют пейзаж сумерки портрет сумрачное освещение |
Специальные эффекты | 4 возможных спецэффекта, в том числе: натуральный цвет яркий (насыщенный) цвет сепия чёрно-белое изображение |
Режимы экспозиции | приоритет диафрагмы |
Замер экспозиции | методы замера: · точечный · точечный автофокус · центрально-взвешенный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/2000с - 1/4с |
Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: · вспышка · высокотемпературная флуоресцентная лампа · дневной свет · лампа накаливания · лампа дневного света · низкотемпературная флуоресцентная лампа · облачность |
Функции редактирования | · изменение размера изображения · обрезание · поворот |
Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Carl Zeiss · 10 элементов в 9 группах · 1 асферическая линза |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Оптическое увеличение | 10x |
Цифровое увеличение | 20x |
Диапазон фокусировки | от 50 см |
Диапазон макрофокуса | минимум от 2 см |
Фокусное расстояние | 6.3 - 63 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 38 - 380 мм |
Диафрагма | F3.5 - F10 |
Диаметр фильтра | 58 мм |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2.5" - разрешение: 115000 пикселей режимы воспроизведения: - нормальное воспроизведение - перемотка вперед - слайд шоу отображаемая информация: · гистограмма · индикатор батареи · индикатор состояния памяти |
Вспышка | выдвижная вспышка - расстояние до объекта: 0.2 - 7 м режимы: - cинхронизация с длинными выдержками - автоматический - принудительное отключение - подавление красных глаз - синхронизация с длинными выдержками с подавлением красных глаз |
Специальные функции | подсветка в режиме АФ шумоподавление |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3264 x 2448 - отличного качества в формате JPEG 3264 x 2176 - отличного качества в формате JPEG 2592 x 1944 - стандартного качества в формате JPEG 2048 x 1536 - стандартного качества в формате JPEG 1920 x 1080 - стандартного качества в формате JPEG 1632 x 1224 - стандартного качества в формате JPEG 640 x 480 - стандартного качества в формате JPEG видео: 320 x 240 - видеозаписи (8.3 кадра в секунду) низкого качества в формате MPEG с моно звуком 640 x 480 - видеозаписи (16.6 кадров в секунду) стандартного качества в формате MPEG с моно звуком 640 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MPEG с моно звуком |
Стандарты прямой печати | - DPOF - PictBridge |
Стандарты файла изображения | - EXIF |
Язык меню | - английский - венгерский - голландский - греческий - датский - испанский - итальянский - немецкий - норвежский - польский - португальский - русский - турецкий - финский - французский - чешский - шведский |
Программное обеспечение | Picture Motion Browser for Sony 1.1 Picture Package Music Transer |
Носитель информации | Встроено: 31МБ Поддерживается: - Memory Stick PRO Duo (максимум до 8ГБ) * по вопросам совместимости карт флэш памяти необходимо обращаться в тех поддержку Sony |
Микрофон | встроенный моно микрофон |
Интерфейсы / коннекторы | USB 2.0 многофункциональный разъем |
Батарея | литий-ионный аккумулятор емкостью 960 мА/час · в среднем на 330 снимков |
Размеры | 106 x 47.5 x 68.5 мм, 380 г |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | Sony CyberShot DSC-T200 | 12540 руб | ![]() | |
![]() | Sony Alpha 100 DSLR-A100 Body | 23730 руб | ![]() | |
![]() | |