![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание | |
Производитель | Casio |
Модель | EXILIM EX-V7 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Входит в комплект | стыковочный модуль USB кабель A/V кабель (для подключения к видео устройствам) адаптер электропитания кабель электропитания ремень для ношения на руке набор программного обеспечения на компакт-диске |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | цвет: черный - встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 7.41 млн. пикселей эффективное разрешение: 7.2 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 3072 x 2304 пикселя |
Стабилизатор изображения | оптический стабилизатор |
Световая чувствительность | ISO 64 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 3:2, 4:3 |
Режимы съёмки | непрерывно макро видео по одному кадру |
Режимы экспозиции | программный AE режим приоритет диафрагмы приоритет затвора ручной |
Замер экспозиции | методы замера: · центрально-взвешенный · матричный · точечный |
Выдержка | 1/800с - 1/2с |
Автофокус | TTL по методу контрастной детекции |
Баланс белого | автоматический и ручной |
Объектив | встроенный вариообъектив · 12 элементов в 9 группах |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 7x |
Цифровое увеличение | 4x |
Диапазон фокусировки | от 30 см |
Диапазон макрофокуса | 10 - 40 см |
Фокусное расстояние | 6.3 - 44.1 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 38 - 266 мм |
Диафрагма | F3.4 - F5.3 |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2.5" - разрешение: 230400 пикселей |
Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта: 0.1 - 2.2 м режимы: - автоматический - подавление красных глаз |
Специальные функции | запись голосовых сообщений к снимкам |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3072 x 2304 - до 2 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти 3072 x 2304 - до 5 кадров нормального качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти 3072 x 2304 - до 7 кадров экономного качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти 3072 x 2048 - нормального качества в формате JPEG 2560 x 1920 - нормального качества в формате JPEG 2048 x 1536 - нормального качества в формате JPEG 1600 x 1200 - нормального качества в формате JPEG 640 x 480 - до 35 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти 640 x 480 - до 61 кадра нормального качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти 640 x 480 - до 84 кадров экономного качества в формате JPEG используя 11.6МБ памяти видео: 320 x 240 - видеозаписи (39 кадров в секунду) низкого качества в формате MOV со стерео звуком используя 11.6МБ памяти 640 x 480 - видеозаписи (16 кадров в секунду) хорошего качества в формате AVC со стерео звуком используя 11.6МБ памяти 848 x 480 - видеозаписи (13 кадров в секунду) хорошего качества в формате AVC со стерео звуком используя 11.6МБ памяти |
Голосовые комментарии | длительностью до 30 сек |
Стандарты прямой печати | - DPOF |
Стандарты файла изображения | - DCF 1.0 - ExIf 2.2 |
Носитель информации | Встроено: 11.6МБ Поддерживается: - Secure Digital (максимум до 1ГБ) - SDHC (максимум до 4ГБ) - MultiMedia Card (максимум до 1ГБ) |
Микрофон | встроенный стерео микрофон |
Интерфейсы / коннекторы | стыковочный модуль USB 2.0 |
Батарея | литий-ионный аккумулятор · в среднем на 240 снимков |
Электропитание | внешний адаптер питания - входное напряжение 220 В |
Размеры | 96 x 26 x 60 мм, 146 г |
Выбор фотоаппарата - первый шаг | ||
| ||
![]() | Casio EXILIM EX-V7 | silver | 3660 руб | ![]() | |
![]() | Casio EXILIM Card EX-S10 | Black | 5880 руб | ![]() | |
![]() | |