![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Описание | |
Производитель | Fujifilm |
Модель | FinePix Z1 Zoom |
Входит в комплект | устройство хранения информации - xD-Picture на 16 Mb докстанция - подставка с зарядным устройством (CP-FXZ1) литий-ионная батарея (NP-40) адаптер питания (AC-5VW) ремень для ношения на руке USB кабель A/V кабель (для подключения к видео устройствам) руководство пользователя набор программного обеспечения на компакт-диске |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | цвет: серебристый - встроенный динамик - встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.5" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 5.22 млн. пикселей эффективное разрешение: 5.1 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 2592 x 1944 пикселя |
Световая чувствительность | ISO 64 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 3:2, 4:3 |
Режимы съёмки | видео макро по одному кадру |
Программы автоэкспозиции | спорт пейзаж портрет ночная съёмка |
Специальные эффекты | натуральный цвет чёрно-белое изображение |
Режимы экспозиции | программный AE режим |
Автофокус | TTL, 64 точки фокусировки |
Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: · лампа накаливания · лампа накаливания · лампа дневного света · тень · хорошая освещенность |
Объектив | встроенный вариообъектив |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 3.0x |
Диапазон фокусировки | от 60 см |
Диапазон макрофокуса | минимум от 8 см |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 36 - 108 мм |
Диафрагма | F3.5 - F4.2 |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Видоискатель | ЖК дисплей |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2.5" - разрешение: 115000 пикселей режимы воспроизведения: - покадровый просмотр |
Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта: 0.3 - 3.0 м режимы: - cинхронизация с длинными выдержками - автоматический - принудительное включение - принудительное отключение - подавление красных глаз - синхронизация с длинными выдержками с подавлением красных глаз |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 2592 x 1944 - до 6 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 16МБ памяти 2592 x 1944 - до 12 кадров нормального качества в формате JPEG используя 16МБ памяти 2736 x 1824 - до 12 кадров в формате JPEG используя 16МБ памяти 2048 x 1536 - до 19 кадров в формате JPEG используя 16МБ памяти 1600 x 1200 - до 25 кадров в формате JPEG используя 16МБ памяти 640 x 480 - до 122 кадров в формате JPEG используя 16МБ памяти 2592 x 1944 - до 12 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 32МБ памяти 2592 x 1944 - до 25 кадров нормального качества в формате JPEG используя 32МБ памяти 2736 x 1824 - до 25 кадров в формате JPEG используя 32МБ памяти 2048 x 1536 - до 40 кадров в формате JPEG используя 32МБ памяти 1600 x 1200 - до 50 кадров в формате JPEG используя 32МБ памяти 640 x 480 - до 274 кадров в формате JPEG используя 32МБ памяти 2592 x 1944 - до 25 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 64МБ памяти 2592 x 1944 - до 50 кадров нормального качества в формате JPEG используя 64МБ памяти 2736 x 1824 - до 51 кадра в формате JPEG используя 64МБ памяти 2048 x 1536 - до 81 кадра в формате JPEG используя 64МБ памяти 1600 x 1200 - до 101 кадра в формате JPEG используя 64МБ памяти 640 x 480 - до 497 кадров в формате JPEG используя 64МБ памяти 2592 x 1944 - до 51 кадра хорошего качества в формате JPEG используя 128МБ памяти 2592 x 1944 - до 102 кадров нормального качества в формате JPEG используя 128МБ памяти 2736 x 1824 - до 103 кадров в формате JPEG используя 128МБ памяти 2048 x 1536 - до 162 кадров в формате JPEG используя 128МБ памяти 1600 x 1200 - до 204 кадров в формате JPEG используя 128МБ памяти 640 x 480 - до 997 кадров в формате JPEG используя 128МБ памяти 2592 x 1944 - до 102 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 256МБ памяти 2592 x 1944 - до 204 кадров нормального качества в формате JPEG используя 256МБ памяти 2736 x 1824 - до 207 кадров в формате JPEG используя 256МБ памяти 2048 x 1536 - до 325 кадров в формате JPEG используя 256МБ памяти 1600 x 1200 - до 409 кадров в формате JPEG используя 256МБ памяти 640 x 480 - до 1997 кадров в формате JPEG используя 256МБ памяти 2592 x 1944 - до 205 кадров хорошего качества в формате JPEG используя 512МБ памяти 2592 x 1944 - до 409 кадров нормального качества в формате JPEG используя 512МБ памяти 2736 x 1824 - до 414 кадров в формате JPEG используя 512МБ памяти 2048 x 1536 - до 651 кадра в формате JPEG используя 512МБ памяти 1600 x 1200 - до 818 кадров в формате JPEG используя 512МБ памяти 640 x 480 - до 3993 кадров в формате JPEG используя 512МБ памяти видео: 160 x 120 - до 14.6 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 512МБ памяти 320 x 240 - до 7.4 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 512МБ памяти 160 x 120 - до 7.3 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 256МБ памяти 160 x 120 - до 7.3 мин. видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 256МБ памяти 320 x 240 - до 223 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 256МБ памяти 160 x 120 - до 219 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 128МБ памяти 320 x 240 - до 111 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 128МБ памяти 160 x 120 - до 109 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 64МБ памяти 320 x 240 - до 55 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 64МБ памяти 160 x 120 - до 54 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 32МБ памяти 320 x 240 - до 27 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 32МБ памяти 160 x 120 - до 26 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 16МБ памяти 320 x 240 - до 13 сек видеозаписи (30 кадров в секунду) в формате AVI с моно звуком используя 16МБ памяти |
Голосовые комментарии | длительностью до 30 сек |
Стандарты прямой печати | - DPOF - PictBridge |
Стандарты файла изображения | - ExIf 2.2 |
Программное обеспечение | FinePixViewer ImageMixer VCD for FinePix 2 |
Интерфейсы / коннекторы | слот для xD-Picture карты USB 2.0 аудио / видео выход |
Батарея | литий-ионный NP-40 аккумулятор |
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством - входное напряжение 5 В |
Размеры | 90 x 18.6 x 55 мм, 130 г |
Отпариватель – какое у него будущее? | ||
| ||
![]() | Fujifilm FinePix Z100fd | Black White | 9360 руб | ![]() | |
![]() | Fujifilm @xia IX-1 | 5250 руб | ![]() | |
![]() | |