![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() Дополнительные фотографии Sony s40: ![]() |
Описание | |
Производитель | Sony |
Модель | CyberShot DSC-S40 |
Входит в комплект | комплект батареек набор программного обеспечения на компакт-диске USB кабель |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | из металла и пластика цвет: серебристый - встроенный динамик - встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.7" ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 4.1 млн. пикселей эффективное разрешение: 4.2 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 2304 x 1728 пикселей |
Световая чувствительность | ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO автоматический |
Режимы съёмки | непрерывно макро видео мульти-кадр по одному кадру |
Программы автоэкспозиции | пляж и снег пейзаж сумерки портрет сумрачное освещение |
Специальные эффекты | сепия чёрно-белое изображение |
Замер экспозиции | методы замера: · точечный автофокус · мультисегментный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/2000с - 1/8с медленный затвор: 1с, 30с |
Баланс белого | автоматический и ручной, с режимами: · облачность · дневной свет · лампа дневного света · лампа накаливания |
Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Carl Zeiss · 7 элементов в 6 группах |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 3x |
Цифровое увеличение | 6x |
Диапазон фокусировки | от 50 см |
Фокусное расстояние | 5.1 - 15.3 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 32 - 96 мм |
Диафрагма | F2.8 - F5.2 |
Автоспуск | 10 c |
Непрерывная съёмка | 0.7 кадр/сек |
Видоискатель | оптический |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей - диагональ: 1.5" - разрешение: 67000 пикселей |
Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта: 0.2 - 3.8 м режимы: - автоматический - принудительное отключение - cинхронизация с длинными выдержками |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 2048 x 1536 - хорошего качества в формате JPEG 1280 x 960 - хорошего качества в формате JPEG 640 x 480 - хорошего качества в формате JPEG видео: 160 x 112 - видеозаписи (8 кадров в секунду) низкого качества в формате MPEG с моно звуком 640 x 480 - видеозаписи (16 кадров в секунду) стандартного качества в формате MPEG с моно звуком 640 x 480 - видеозаписи (30 кадров в секунду) хорошего качества в формате MPEG с моно звуком |
Носитель информации | Встроено: 32 МБ Поддерживается: - Memory Stick (максимум до 128МБ) - Memory Stick PRO (максимум до 2ГБ) * по вопросам совместимости карт флэш памяти необходимо обращаться в тех поддержку Sony |
Интерфейсы / коннекторы | USB 2.0 |
Батарея | 2 AA батареи · в среднем на 110 снимков |
Размеры | 99 x 34.2 x 54.7 мм, 135 г |
Отпариватель – какое у него будущее? | ||
| ||
![]() | Sony DSC-S500 | 4290 руб | ![]() | |
![]() | Sony Alpha 100 DSLR-A100 Body | 23730 руб | ![]() | |
![]() | |