![]() |
|
||||||
|
![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() Дополнительные фотографии Canon power pro 1: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Описание | |
Производитель | Canon |
Модель | PowerShot Pro1 |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Входит в комплект | CompactFlash |
Основные характеристики | |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | цвет: черный - встроенный микрофон - монтируемый на треногу |
Тип сенсора | 2/3" ПЗС |
Размер сенсора | 8.80 x 6.60 мм |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 8.3 млн. пикселей эффективное разрешение: 8.0 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 3264 x 2448 пикселей |
Стабилизатор изображения | цифровой стабилизатор |
Световая чувствительность | ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO автоматический |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Программы автоэкспозиции | 4 предустановленных режима, включая: пейзаж портрет действие ночная съёмка |
Специальные эффекты | 4 возможных спецэффекта, в том числе: яркий (насыщенный) цвет сепия чёрно-белое изображение эффект нейтрального фильтра |
Режимы экспозиции | программный AE режим приоритет диафрагмы приоритет затвора ручной |
Замер экспозиции | 2 зоны замера экспозиции методы замера: · центрально-взвешенный · точечный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/4000с - 15с медленный затвор: 1/2с, 15с |
Автофокус | гибридный, 1 точка фокусировки |
Баланс белого | автоматический и ручной, 2 шага, с режимами: · лампа накаливания · вспышка · лампа дневного света · дневной свет · облачность |
Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Canon · 14 элементов в 10 группах |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Оптическое увеличение | 7.0x |
Цифровое увеличение | 3.2x |
Диапазон фокусировки | от 50 см |
Диапазон макрофокуса | 3.0 - 30.0 см |
Фокусное расстояние | 7.2 - 50.8 мм |
Фокусное расстояние (35мм эквивалент) | 28 - 200 мм |
Диафрагма | F2.4 - F3.5 |
Автоспуск | 10 c, 2 c |
Видоискатель | цветной ЖК дисплей 0.44" - разрешение: 235000 пикселей - диоптрическая коррекция: 1.5 - 5.5 |
Дисплей | откидывающийся цветной ЖК дисплей (TFT) - диагональ: 2" - разрешение: 235000 пикселей увеличение при просмотре: 10x, 2x режимы воспроизведения: - индексный - слайд шоу отображаемая информация: · время · режим задержки · дата · индикатор батареи |
Вспышка | выдвижная вспышка - расстояние до объекта: 0.5 - 5.0 м режимы: - автоматический - принудительное включение - принудительное отключение - подавление красных глаз - cинхронизация с длинными выдержками |
Дополнительные характеристики | |
Поддерживаемые разрешения | фото: 3264 x 2448 - высокого качества в формате JPEG 2272 x 1704 - хорошего качества в формате JPEG 1600 x 1200 - нормального качества в формате JPEG 1024 x 768 - нормального качества в формате JPEG 640 x 480 - низкого качества в формате JPEG 3504 x 2336 - высокого качества в формате RAW видео: 160 x 120 - до 3 мин. видеозаписи (15 кадров в секунду) низкого качества в формате AVI 320 x 240 - до 3 мин. видеозаписи (15 кадров в секунду) низкого качества в формате AVI 640 x 480 - до 30 сек видеозаписи (15 кадров в секунду) низкого качества в формате AVI |
Стандарты прямой печати | - DPOF 1.1 - PictBridge |
Стандарты файла изображения | - ExIf 2.2 |
Носитель информации | Поддерживается: - CompactFlash тип I (1ГБ в комплекте) (максимум до 1ГБ) - CompactFlash тип II (максимум до 1ГБ) |
Интерфейсы / коннекторы | USB • мини Тип Б слот для Compact Flash карты • Тип I / II flash terminal аудио / видео выход • мини 3.5мм стерео |
Батарея | литий-ионный аккумулятор · в среднем на 420 снимков |
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством - входное напряжение 220 В |
Размеры | 117.5 x 90.3 x 72.0 мм, 545 г |
Отпариватель – какое у него будущее? | ||
| ||
![]() | Canon PowerShot S1 IS Canon PowerShot S1 IS – 3,2-мегапиксельная компактная цифровая камера с гибридной системой автофокусировки, 10-кратным оптическим зумом, обширным набором функций и отличными рабочими характеристиками. Кроме того, PowerShot S1 IS – это и высококлассна... характеристики Canon s1 | ![]() | ||
![]() | Canon Digital IXUS 30 | sparkle | ![]() | ||
![]() | |